深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司
全国订购热线:
18923700730
产品中心
深圳公司
电话:0755-89566867
手机:18923700730
联系人:付先生
地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路280号兆业科技园B栋
邮箱:sz_fwp@163.com
网址:http://www.szhhkj888.com/
越南分公司
座机:024-3360-4188
地址:河内市,河东郡,安义坊,安义社区CT3栋
Phòng 415 chung cư CT3 khu nhà ở bộ tư lệnh thủ đô , Phường Yên Nghĩa , Quận Hà Đông , TP Hà Nội
应用领域: | |||
适用于家电产品,电脑周边设备,电机产品,通信产品,灯饰产品,小家电制品,照明设备,电子零组件,变压器,马达,压缩机,电热管,电线,电缆以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压试验设备。 | |||
产品特点: | |||
●前面板软件输入校正 ●键盘具有锁定功能 ●LCD液晶显示、菜单引导操作 ●操作简易、体积小、重量轻 ●内建5组程序记忆、可进行程序记忆步骤测试 ●内建PLC Remote遥控界面,实现自动测试 ●电压可设定时间梯度上升,寻找分析击穿点 ●具有电流、电阻上/下限设定功能 ●具有电弧侦测功能(按1-9级) ●过零启动,过零切断,防止被测件损坏 ●快速放电功能,可于0.2秒将被测物上的电能放完,确保人员安全 | |||
规格说明: | |||
HE-7110 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
交流耐压测试(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
输出规格 | 5KV/AC,12mA | ||
电弧侦测(ARC) | 0, 1–9范围 (0=OFF, 9 =灵敏度最高) | ||
输出频率设定 | 50/60Hz可选择,±100ppm | ||
输出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素,波峰因数(Crest Factor)>1.3<1.5 | ||
缓升时间 | 0.1-999.9S, 0.1s/ Step | ||
测试时间 | 0.2-999.9S, 0.1S/ Step(0=连续测试) | ||
输出电压设定 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2% of Setting+5V) |
漏电流上限设定 | 0.10-12.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
漏电流下限设定 | 0.00-12.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
一般规格(GENERAL) | |||
输入特性 | 单相47-63Hz 115/230Vac±15%,可选择,3A保险 | ||
遥控装置 | 输入:Test.Reset 输出:Pass, Fail .Test-in-Process | ||
测试失败警报 | 蜂鸣器,液晶显示“FALL”指示灯 | ||
记忆组 | 5组记忆 | ||
键盘安全锁定 | 可选择“锁定”或“不锁定”两种模式 | ||
显示方式 | 16*2液晶显示 | ||
较正方式 | 前面板软体校正 | ||
工作环境 | 0-40℃,0-80%RH | ||
重量 | 9KG | ||
尺寸 | 89mm高X280mm宽X390mm深 | ||
※ 本公司保有规格变更权利,规格变更时,恕不另行通知。 |
恒铧官网手机站
恒铧微信服务号
深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司