深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司
全国订购热线:
18923700730
产品中心
深圳公司
电话:0755-89566867
手机:18923700730
联系人:付先生
地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区大布头路280号兆业科技园B栋
邮箱:sz_fwp@163.com
网址:http://www.szhhkj888.com/
越南分公司
座机:024-3360-4188
地址:河内市,河东郡,安义坊,安义社区CT3栋
Phòng 415 chung cư CT3 khu nhà ở bộ tư lệnh thủ đô , Phường Yên Nghĩa , Quận Hà Đông , TP Hà Nội
技术参数:
技术参数 | HE-8400(四合一电器安全性能综合测试仪) | |
显示方式 | 240×128点阵 蓝屏 | |
隔离变压器容量 | 单相:2000W(4KW,6KW)可选 | |
过流保护门限 | 电流大于30A,超过5s保护 | |
报警方式 | 声、光报警 | |
接口功能 | RS232 | |
选配功能 | RS485接口、打印接口、脚踏开关接口、开关量接口 | |
蜂鸣器报警声音 | 可开启,可关闭 | |
测试组数 | 6个测试组 | |
接地电阻测试 | 空载输出电压 | <12V |
电流设定范围 | AC 5A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
电流精度 | ±(3%×读数+0.18A) | |
电流稳定度 | 小于0.4% (10A电流,100mΩ) | |
接地电阻测量范围/精度 | 10~500mΩ ±(3%×显示值+5个字) | |
接地电阻上限设定范围 | 3A≤电流≤10A:10~500mΩ; 11A≤电流≤25A:10~300mΩ; 26A≤电流≤30A:10~200mΩ 1mΩ/步 | |
接地电阻下限设定范围 | 0~100mΩ | |
补偿电阻范围 | 0~200 mΩ自动测量,可开、关 | |
接地电压测量范围/精度 | 30~7500mV ±(3%×显示值+50mV) | |
接地电压上限设定范围 | 30~7500mV 1mV/步 | |
接地电阻下限设定范围 | 0~3000mV | |
补偿电压范围 | 0~1000mV 自动测量,可开、关 | |
测试时间范围/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
绝缘电阻测试 | 额定输出负载/电流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA |
输出电压范围/调整率 | DC 500V/1000V <1%(从空载到满载) | |
输出电压纹波 | <1% (纯阻1000V/1mA) | |
输出电压精度/分辨率 | ±(3%×读数+3V) 5V | |
绝缘电阻测量范围/精度 | ≤100MΩ:±(3%×显示值+3个字); >100 MΩ:±(8%×显示值+8个字) | |
绝缘电阻上限设定范围 | 0~1000 MΩ | |
绝缘电阻下限设定范围 | 0.3~1000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ),1 MΩ/步(>100MΩ) | |
测试时间范围/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
交流耐压测试 | 额定输出负载 | 500VA (AC:5000V/40mA) |
输出电压范围/频率/调整率 | 500~5000V 50Hz/60Hz <3% (从空载到满载) | |
输出电压设定范围/精度 | 静态:AC,500~5000V; 动态:AC,500~4000V; ±(3%×读数+10V) | |
击穿电流测量精度 | ±(3%×读数+0.03mA) | |
击穿电流预置报警范围 | 上限:0.1~40.00mA;下限:0~2.00mA;0.01mA/步 | |
补偿电流范围 | 0.00~10.00mA,自动测量,可开、关 | |
测试时间范围 | 1~999s 1s/步 | |
缓升时间范围 | 0~100s 1s/步 | |
泄漏测试 | 输出电压范围 | 1.06倍的输入电压(由隔离变压器输出,电压调整率5%) |
泄漏类型设定 | 静态泄漏,动态泄漏 | |
输出电压测量范围/精度 | AC 60~280V/45~65Hz: ±(0.5%×显示值+2个字) | |
泄漏电流设定范围 | 上限:0~5000μA 0.001mA;下限:0~2.000mA | |
补偿电流设定范围 | 0~1000μA,自动测量,可开、关 | |
泄漏电流测量范围/精度 | 0.050mA~5000μA/ DC~10kHz:±(3%×显示值+10uA); 10k~1MHz:±(5%×显示值+50μA) | |
测试时间范围 | 1~999s 1s/步 | |
额定负载功率范围 | 2kW标准(4KW/6KW)可选 |
恒铧官网手机站
恒铧微信服务号
深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司