深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司
全国订购热线:
18923700730
产品中心
深圳公司
电话:0755-89566867
手机:18923700730
联系人:付先生
地址:深圳市龙华新区上横朗第三工业区
邮箱:sz_fwp@163.com
网址:http://www.szhhkj888.com/
越南分公司
座机:024-3360-4168
地址:河内市,河东郡,安义坊,安义社区CT3栋
Phòng 415 chung cư CT3 khu nhà ở bộ tư lệnh thủ đô , Phường Yên Nghĩa , Quận Hà Đông , TP Hà Nội
可程式恒温恒湿试验机特点 :
型号 | HEH-1P | HEH-2P | HEH-3P | |||||||||||||
80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
内尺寸 (mm) | W | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
外尺寸 (mm) | W | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 |
H | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | |
D | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | |
容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |
温度范围 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | |||||||||||||
升温时间 | -20~100℃约需35分钟 | -40~100℃约需45分钟 | -70~100℃约需60分钟 | |||||||||||||
降温时间 | 20℃~-20℃约需45分钟 | 20℃~-40℃约需60分钟 | 20℃~-70℃约需90分钟 | |||||||||||||
温度分布均度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||||
湿度分布均度 | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ||||||||||
冷冻系统 | 单段式、全密闭式压缩机,气冷式/水冷式 | 二段式、全密闭式压缩机,气冷式/水冷式 | ||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||||||||||
温度稳定度 | ±0.3℃ | |||||||||||||||
湿度稳定度 | ±2.5%R.H. | |||||||||||||||
内箱材质 | SUS-304#不锈钢(或一级镜面光板) | |||||||||||||||
外箱材质 | 高级耐磨烤漆涂装(或SUS-304#不锈钢) | |||||||||||||||
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温 | |||||||||||||||
加湿系统 | 表面蒸发式 ,附加缺水断电及超湿保护 | |||||||||||||||
供水系统 | 内置纯水生成装置,不经人工加水,可直接自来水,并附缺水警示装置 | |||||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护,冷媒高压保护,超温、超湿断电、缺水保护开关,温度极限保护及故障警报装置 | |||||||||||||||
标准配件 | 自动除雾玻璃视窗,上下可调隔层两片,测试孔、操作室内灯、移动轮 | |||||||||||||||
选购配件 | 记录仪、USB接口 | |||||||||||||||
电源 | AC220V/380V±10% ,1PH,50/60Hz |
恒铧官网手机站
恒铧微信服务号
深圳市恒铧科技有限公司
深圳市宏测科技有限公司